

| Mart Ayı Eğitim Takvimi | ||||
| Kod | Kurs Tarihi / Günleri | Saatleri | Ücret | Bilgi |
| 75 | Cumartesi - Pazar 28.03.2026 - 24.04.2026 | 14:00 - 18:00 | 15.625,00 12.500,00 | |
| 72 | Salı - Perşembe 31.03.2026 - 05.05.2026 | 18:30 - 21:30 | 15.625,00 12.500,00 | |
| Nisan Ayı Eğitim Takvimi | ||||
| Kod | Kurs Tarihi / Günleri | Saatleri | Ücret | Bilgi |
| 54 | Cumartesi - Pazar 11.04.2026 - 08.05.2026 | 14:00 - 18:00 | 15.625,00 12.500,00 | |
| 74 | Salı - Perşembe 21.04.2026 - 26.05.2026 | 18:30 - 21:30 | 15.625,00 12.500,00 | |
| 61 | Cumartesi - Pazar 25.04.2026 - 22.05.2026 | 09:30 - 13:30 | 15.625,00 12.500,00 | |
| Mayıs Ayı Eğitim Takvimi | ||||
| Kod | Kurs Tarihi / Günleri | Saatleri | Ücret | Bilgi |
| 65 | Cumartesi - Pazar 09.05.2026 - 05.06.2026 | 14:00 - 18:00 | 15.625,00 12.500,00 | |
| 55 | Salı - Perşembe 19.05.2026 - 23.06.2026 | 18:30 - 21:30 | 15.625,00 12.500,00 | |
| 56 | Cumartesi - Pazar 23.05.2026 - 19.06.2026 | 09:30 - 13:30 | 15.625,00 12.500,00 | |

Programlama alanına bir merakım vardı ve araştırmalarım sonucu Vektörel Bilişim'den bu kursu aldım. Hiçbirşey bilmeden kursa katıldım. Şuan önemli bir mevkideyim. Hocama ve Vektörel Bilişim'e çok teşekkür ederim.