

Online Canlı Eğitim (OCE) Nedir?
Online canlı eğitimlerimiz (OCE) ile kendinizi gerçek bir sınıfta eğitim alıyor hissedeceksiniz. Yüksek etkileşimli sanal sınıflarımızda gerçekleşen eğitimlerimizi sınırsız tekrar imkanı ile evinizin konforunda alın. Kursun sonunda, yüzyüze eğitim alan kişiler ile benzer bilgi ve becerilere sahip olursunuz. Unutmayın küçük değişimler büyük farklar yaratır!
Solidworks Kursu Eğitim Tanımı
SolidWorks programı, makine ve kalıp alanında kullanılan iki veya üç boyutlu tasarımlar için kullanılan, montaj ve çizim yapılabilen, şekillere renk katılıp daha güzel görünüm elde edilmesini sağlayan, analiz ve simülasyon yapabilme özelliği olan bir mühendislik tasarım aracıdır. Farklı endüstrilerde kullanılma özelliğiyle de geniş bir kullanım alanı vardır.
SolidWork Eğitiminde Solidworks programı ve buna ek olarak yardımcı program olarak kullanılan Cosmosworks programı ayrıntılı bir şekilde anlatılır ve profesyonel mühendislik tasarım eğitimleri uygulamalı bir şekilde verilir.
Solidworks kursu ile hem mühendislik alanındaki yeni tasarımlara hem de kişisel ve profesyonel hayatınız için yepyeni bir dünyaya adım atmış olacaksınız. Tecrübel eğitmenlerimizle tasarlamanın ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz.
| Mart Ayı Eğitim Takvimi | ||||
| Kod | Kurs Tarihi / Günleri | Saatleri | Ücret | Bilgi |
| 212 | Cumartesi - Pazar 28.03.2026 - 11.06.2026 | 18:30 - 21:30 | 23.625,00 18.900,00 | |
| 181 | Pazartesi - Çarşamba - Cuma 30.03.2026 - 18.05.2026 | 18:30 - 21:30 | 23.625,00 18.900,00 | |
| Nisan Ayı Eğitim Takvimi | ||||
| Kod | Kurs Tarihi / Günleri | Saatleri | Ücret | Bilgi |
| 211 | Cumartesi - Pazar 04.04.2026 - 29.05.2026 | 14:00 - 18:00 | 23.625,00 18.900,00 | |
| 201 | Salı - Perşembe 07.04.2026 - 17.06.2026 | 18:30 - 21:30 | 23.625,00 18.900,00 | |
| 210 | Cumartesi - Pazar 11.04.2026 - 25.06.2026 | 18:30 - 21:30 | 23.625,00 18.900,00 | |
| 196 | Pazartesi - Salı - Perşembe - Cuma 13.04.2026 - 10.05.2026 | 14:00 - 18:00 | 23.625,00 18.900,00 | |
| 213 | Cumartesi - Pazar 18.04.2026 - 12.06.2026 | 09:30 - 13:30 | 23.625,00 18.900,00 | |
| 209 | Salı - Perşembe 21.04.2026 - 01.07.2026 | 18:30 - 21:30 | 23.625,00 18.900,00 | |
| 202 | Cumartesi - Pazar 25.04.2026 - 09.07.2026 | 18:30 - 21:30 | 23.625,00 18.900,00 | |
| 215 | Pazartesi - Çarşamba - Cuma 29.04.2026 - 17.06.2026 | 18:30 - 21:30 | 23.625,00 18.900,00 | |
| Mayıs Ayı Eğitim Takvimi | ||||
| Kod | Kurs Tarihi / Günleri | Saatleri | Ücret | Bilgi |
| 221 | Pazartesi - Çarşamba - Cuma 11.05.2026 - 29.06.2026 | 18:30 - 21:30 | 23.625,00 18.900,00 | |
| 217 | Cumartesi - Pazar 23.05.2026 - 10.07.2026 | 14:00 - 18:00 | 23.625,00 18.900,00 | |
| 198 | Salı - Perşembe 26.05.2026 - 05.08.2026 | 18:30 - 21:30 | 23.625,00 18.900,00 | |
| 220 | Cumartesi - Pazar 30.05.2026 - 24.07.2026 | 18:30 - 21:30 | 23.625,00 18.900,00 | |

Eğitmenler konuyu anlatabilmek için canla başla çalışıyor cidden çok çaba gösteriyorlar. Çok memnun kaldım.